HOME > 
	施設の空き状況
							施設の空き状況
| 定員 | 空き状況 | ||
|---|---|---|---|
| 障害者支援施設 北海道宏栄社 | 施設入所支援 | 54 | 0名(短期入所) | 
| 生活介護 | |||
| 障害者福祉サービス事業 宏栄セルプ | 就労移行支援 | 10 | 9名 | 
| 就労継続支援 A型 | 10 | 2名 | |
| 就労継続支援 B型 | 40 | 10名 | |
| 居室数 | 利用中 | 空室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 宏栄社福祉ホーム | Aタイプ | 6室(12名) | 6室 | 0室 | 
| Bタイプ | 8室(8名) | 8室 | 0室 | |
令和7年8月22日現在の空き状況をお知らせします。
								尚、満室の場合でも待機者登録ができますのでお気軽にご連絡下さい。
								TEL : 0134-25-1551
								FAX : 0134-29-3284
(担当)
								【入所、通所】 丸山、梶谷
								【福祉ホーム】 高田










